Земснаряд для водной растительности — это водная машина, специально разработанная для управления внутренними водными путями, предназначенная для срезания и сбора подводных сорняков, тростника и других водных растений.
YLAWH-40 Земснаряд для водной растительности |
Позиция | Параметр |
Общая длина | 9.5m |
Длина корпуса | 7m |
Ширина корпуса | 2.8m |
Макс. глубина уборки | 1.8m |
Макс. ширина уборки | 2m |
Грузоподъемность | 2-3 Tons |
Рабочая скорость | 2-3km/hr |
Режим движения | Двустороннее гребное колесо |
Макс. высота разгрузки | 3m |
Производительность | 1000-2000m2/hr |
YLAWH-85 Земснаряд для водной растительности |
Позиция | Параметр | Примечания |
Общая длина | 12.2m |
|
Длина корпуса | 6.8m |
|
Ширина корпуса | 3m |
|
Глубина корпуса | 1m |
|
Проектная осадка | 0.45m |
|
Осадка в нагруженном состоянии | 0.5m |
|
Макс. глубина уборки | 2m |
|
Макс. ширина уборки | 3.4m |
|
Грузоподъемность | 6-7.2m3 |
|
Скорость передвижения | 4-5km/hr |
|
Рабочая скорость | 2-3km/hr |
|
Запас хода | 24hr |
|
Режим движения | Двустороннее гребное колесо |
|
Макс. высота разгрузки | 2.8m |
|
Производительность | 1000-2000m2/hr |
|
Вес | 8.5 tons |
|
YLAWH-110 Земснаряд для водной растительности |
Позиция | Параметр | Примечания |
Общая длина | 15.8m |
|
Длина корпуса | 8.8m |
|
Ширина корпуса | 3.2m |
|
Глубина корпуса | 1.16m |
|
Осадка без нагрузки | 0.5m |
|
Осадка в нагруженном состоянии | 0.65m |
|
Макс. глубина уборки | 2m |
|
Макс. ширина уборки | 3.4m |
|
Грузоподъемность | 15-17m3 |
|
Скорость передвижения | 5-7km/hr |
|
Рабочая скорость | 2-3km/hr |
|
Запас хода | 24hr |
|
Режим движения | Двустороннее гребное колесо
|
|
Макс. высота разгрузки | 3m |
|
Производительность | 3000-3500m2/hr |
|
Вес | 10.5 tons |
|
YLAWH-150 Земснаряд для водной растительности |
Позиция | Параметр | Примечания |
Общая длина | 17.5m |
|
Длина корпуса | 10.5m |
|
Ширина корпуса | 3.4m |
|
Глубина корпуса | 1.2m |
|
Проектная осадка | 0.45m |
|
Осадка в нагруженном состоянии | 0.65m |
|
Макс. глубина уборки | 2m |
|
Макс. ширина уборки | 2.4m |
|
Грузоподъемность | 21-23m3 |
|
Скорость передвижения | 5-7km/hr |
|
Рабочая скорость | 2-3km/hr |
|
Запас хода | 24hr |
|
Режим движения | Двустороннее гребное колесо |
|
Макс. высота разгрузки | 4m |
|
Производительность | 3000-4000m2/hr |
|
Вес | 12 tons |
|